专家计划:飞鱼落雁命中率:76% | 回报率:1696%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110-112期 | 小 | 0110期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0109期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 大 | 0105期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0102期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0100期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0098期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0097期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0094期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 大 | 0091期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0089期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 大 | 0087期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 0086期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 大 | 0085期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0083期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 0082期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0077期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0074期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0068期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0066期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0062期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0061期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0058期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0056期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0055期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0054期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0053期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0051期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0049期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 大 | 0046期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0043期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0040期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 大 | 0037期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0036期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0034期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 0032期 | 2,5,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。